

Стальной радиатор INVENA, тип V
боковая или нижняя подводка;
со встроенным терморегулирующим вентилем,
воздухоотводчиком и пробками
INVENA
цвет: белый
макс. рабочее давление: 1,0 МПа
макс.рабочая температура: 120oС
| тип | высота [mm] |
длина [mm] |
глубина [mm] |
теплоотдача | код товара | Комментарии |
| V11 | 600 | 400 | 50 | 515 | UG-84-601 | 1 |
| V11 | 600 | 600 | 50 | 772 | UG-84-603 | 1 |
| V11 | 600 | 800 | 50 | 1030 | UG-84-605 | 1 |
| V11 | 600 | 1000 | 50 | 1287 | UG-84-607 | 1 |
| V11 | 600 | 1200 | 50 | 1545 | UG-84-609 | 1 |
| V22 | 300 | 600 | 766 | UG-83-303 | 2 | |
| V22 | 400 | 600 | 104 | 971 | UG-83-403 | 2 |
| V22 | 400 | 800 | 104 | 1295 | UG-83-405 | 2 |
| V22 | 300 | 800 | 1022 | UG-83-305 | 2 | |
| V22 | 400 | 1000 | 104 | 1619 | UG-83-407 | 2 |
| V22 | 400 | 1200 | 104 | 1943 | UG-83-408 | 2 |
| V22 | 500 | 400 | 104 | 776 | UG-83-501 | 2 |
| V22 | 500 | 600 | 104 | 1164 | UG-83-503 | 2 |
| V22 | 500 | 800 | 104 | 1552 | UG-83-505 | 2 |
| V22 | 500 | 1000 | 104 | 1940 | UG-83-507 | 2 |
| V22 | 500 | 1200 | 104 | 2328 | UG-83-509 | 2 |
| V22 | 500 | 1400 | 104 | 2716 | UG-83-510 | 2 |
| V22 | 500 | 1600 | 104 | 3104 | UG-83-511 | 2 |
| V22 | 500 | 1800 | 104 | 3492 | UG-83-512 | 2 |
| V22 | 500 | 2000 | 104 | 3880 | UG-83-513 | 2 |
| V22 | 600 | 400 | 104 | 910 | UG-83-601 | 2 |
| V22 | 600 | 800 | 104 | 1821 | UG-83-605 | 2 |
| V22 | 600 | 600 | 104 | 1366 | UG-83-603 | 2 |
| V22 | 600 | 1000 | 104 | 2276 | UG-83-607 | 2 |
| V22 | 300 | 1200 | 1532 | UG-83-309 | 2 | |
| V22 | 300 | 1000 | 1277 | UG-83-307 | 2 | |
| V22 | 300 | 1400 | 1788 | UG-83-310 | 2 | |
| V22 | 300 | 1600 | 2043 | UG-83-311 | 2 | |
| V22 | 300 | 1800 | 2299 | UG-83-312 | 2 | |
| V22 | 300 | 2000 | 2554 | UG-83-313 | 2 | |
| V22 | 600 | 1200 | 104 | 2731 | UG-83-609 | 2 |
| V22 | 600 | 1400 | 104 | 3186 | UG-83-610 | 2 |
| V22 | 600 | 1600 | 104 | 3642 | UG-83-611 | 2 |
| V22 | 600 | 1800 | 104 | 4097 | UG-83-612 | 2 |
| V22 | 600 | 2000 | 104 | 4552 | UG-83-613 | 2 |
| V22 | 600 | 500 | 104 | 1138 | UG-83-602 | 2 |
| V22 | 600 | 700 | 104 | 1593 | UG-83-604 | 2 |
| V22 | 600 | 900 | 104 | 2048 | UG-83-606 | 2 |
| V22 | 600 | 1100 | 104 | 2504 | UG-83-608 | 2 |
| V22 | 900 | 400 | 1248 | UG-83-901 | 2 | |
| V22 | 900 | 600 | 1871 | UG-83-903 | 2 | |
| V22 | 900 | 800 | 2495 | UG-83-905 | 2 | |
| V22 | 900 | 1000 | 3119 | UG-83-907 | 2 | |
| V22 | 900 | 1200 | 3743 | UG-83-909 | 2 |







